Description
Model | Nozzle No. | Nozzle Dia. | Gas pressure (MPa) | Gas Consumption (m3/h) | Spray Capacity | Length | Weight | ||
(mm) | Oxygen | Acetylene | Oxygen | Acetylene | (kg/h) | (mm) | (kg) | ||
SF1 | 1# | Ф0.90 | 0.20 | 0.05-0.10 | 0.16-0.18 | 0.14-0.15 | 0.4-0.6 | 430 | 0.5 |
2# | Ф1.10 | 0.25 | 0.26-0.28 | 0.22-0.24 | 0.6-0.8 | ||||
3# | Ф1.30 | 0.30 | 0.41-0.43 | 0.35-0.37 | 0.8-1.0 | ||||
SF2 | 1# | Ф1.60 | 0.30 | 0.65-0.70 | 0.55-0.65 | 1.0-1.4 | 470 | 0.5 | |
2# | Ф1.90 | 0.35 | 0.80-1.00 | 0.79-0.80 | 1.4-1.7 | ||||
3# | Ф2.20 | 0.40 | 1.00-1.20 | 0.90-1.10 | 1.7-2.0 | ||||
SF4 | 1# | Ф2.60 | 0.40 | 1.60-1.70 | 1.45-1.55 | 2.0-3.0 | 580 | 0.7 | |
2# | Ф2.80 | 0.45 | 1.80-2.00 | 1.65-1.75 | 3.0-3.5 | ||||
3# | Ф3.00 | 0.50 | 2.10-2.30 | 1.85-2.20 | 3.5-4.0 |
Main Structure
1: Nozzle | 2: Mixed gas | 3: Mixed joint | 4: Powder bucket |
5: Connection nut | 6: Powder bucket holder | 7: Powder control device | 8: Oxygen valve |
9: Acetylene valve | 10: Main body | 11: Powder spray switch | 12: Handle |
13: Acetylene joint | 14: Oxygen joint |
Reviews
There are no reviews yet.